Xe nguyên chuyến · FTL
Bảng Giá Vận Tải FTL
9 mức tải trọng từ 1 đến 30 tấn theo 5 dải cự ly. Đơn giá minh bạch, chưa bao gồm VAT.
Hiệu lực từ 20/07/2026
Cước vận tải
Đơn giá theo tải trọng & cự ly
Đơn vị: VND · Giá trọn gói cho cự ly ≤ 30km · Đơn giá/kmcho cự ly > 30km
| Cung đường | 1 Tấn | 3 Tấn | 5 Tấn | 8 Tấn | 10 Tấn | 15 Tấn | 20 Tấn | 25 Tấn | 30 Tấn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 5 kmGiá trọn gói cả chuyến | 300.000 | 480.000 | 720.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
| 6 – 30 kmGiá trọn gói cả chuyến | 480.000 | 720.000 | 1.200.000 | 1.560.000 | 1.920.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 3.360.000 | 4.080.000 |
| 31 – 60 kmĐơn giá mỗi km | 24.000/km | 26.400/km | 30.000/km | 36.000/km | 42.000/km | 48.000/km | 54.000/km | 60.000/km | 66.000/km |
| 61 – 100 kmĐơn giá mỗi km | 22.800/km | 25.200/km | 28.800/km | 33.600/km | 39.600/km | 45.600/km | 51.600/km | 57.600/km | 63.600/km |
| Trên 100 kmĐơn giá mỗi km | 21.600/km | 24.000/km | 27.600/km | 31.200/km | 36.000/km | 42.000/km | 48.000/km | 54.000/km | 60.000/km |
* Cự ly ≤ 30km tính giá trọn gói cả chuyến; cự ly > 30km lấy đơn giá/km nhân với số km thực tế.
Ghi chú & điều kiện áp dụng
- Đơn giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT 08%, giá bốc xếp 02 đầu, cầu phà bến bãi, phí hải quan, lưu xe quá giờ/quá đêm.
- Hủy ca xe trong vòng 2h (xe chưa có mặt tại điểm nhận): tính 1/4 giá ca xe đã gọi.
- Hủy ca xe khi xe đã đến điểm nhận hàng: tính 1/3 ca xe đã gọi.
- Phí lưu xe sau 21h hôm trước đến 7h sáng hôm sau: 900.000đ/xe dưới 5 tấn, 1.100.000đ/xe từ 5 tấn trở lên.
- Hàng về: tính 30% cước xe đã gọi.
- Nếu giá xăng dầu thay đổi, giá vận chuyển sẽ được điều chỉnh và có văn bản thông báo tới quý khách hàng.
- Thời gian áp dụng: Từ 20/07/2026 đến khi có thông báo mới.
Tính cước ngay cho tuyến của bạn
Nhập địa chỉ lấy & giao, chọn loại xe — hệ thống tự tính quãng đường và ra cước tạm tính.